Teucrium scorodonia
Teucrium scorodonia
                            Hauptname:
                            Teucrium scorodonia
                                    
                                    Synonyme:
                                        Lachenknoblauch,                                        Salbei-Gamander,                                        Teucrium salviifolium,                                        Teucrium silvestris,                                        Teucrium sylvestris,                                        Wald-Gamander,                                        Wood Sage
                    
Teucrium scorodonia Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Lamiaceae
inkl. 10% MwSt
Teucrium scorodonia C6 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen | 
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Teucrium scorodonia D2 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D3 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D4 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D5 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D6 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D7 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D9 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D10 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D12 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D15 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia D30 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia D60 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia D100 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia D200 | Globuli | Dilution | |
| C HAB 2018 | |||
| Teucrium scorodonia C4 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C5 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C6 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C7 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C9 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C10 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C12 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C15 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C30 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia C60 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia C100 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia C200 | Globuli | Dilution | |
| C Korsakoff | |||
| Teucrium scorodonia 1MK | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia 10MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Teucrium scorodonia C12 aus C3 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C15 aus C3 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C30 aus C3 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C60 aus C3 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C100 aus C3 | Globuli | ||
| Teucrium scorodonia C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Teucrium scorodonia LM1 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia LM2 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia LM3 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia LM4 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia LM5 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia LM6 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia LM7 | Globuli | Dilution | |
| Teucrium scorodonia LM8 | Globuli | Dilution | |
| Q Organon 6 | |||
| Teucrium scorodonia Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Teucrium scorodonia Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Teucrium scorodonia Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |
 
         
         
        