Terbium oxydatum
Terbium oxydatum
Dilution LM19
Hauptname: Terbium oxydatum
Terbium oxydatum Informationen
Hauptgruppe:
Substanz
Familie:
Lanthanides
2500
inkl. 10% MwSt
inkl. 10% MwSt
Arzneimittel
Terbium oxydatum LM19 Dilution
Terbium oxydatum LM19 Dilution
LM
HAB 2018
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen |
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Terbium oxydatum 1MK | Globuli | ||
| Terbium oxydatum 10MK | Globuli | ||
| Terbium oxydatum 50MK | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Terbium oxydatum C12 aus C3 | Globuli | ||
| Terbium oxydatum C15 aus C3 | Globuli | ||
| Terbium oxydatum C30 aus C3 | Globuli | ||
| Terbium oxydatum C60 aus C3 | Globuli | ||
| Terbium oxydatum C100 aus C3 | Globuli | ||
| Terbium oxydatum C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Terbium oxydatum LM1 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM2 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM3 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM4 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM5 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM6 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM7 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM8 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM9 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM10 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM11 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM12 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM13 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM14 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM15 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM16 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM17 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM18 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM19 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM20 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM21 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM22 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM23 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM24 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM25 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM26 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM27 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM28 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM29 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM30 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM31 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM32 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM33 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM34 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM35 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM36 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM37 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM38 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM39 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM40 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM41 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM42 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM43 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM44 | Dilution | ||
| Terbium oxydatum LM45 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Terbium oxydatum Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q4 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q5 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q6 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q7 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q8 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q9 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q10 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q11 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Terbium oxydatum Q12 | Dilution | Pulverbriefchen | |
Weiterführende Literatur