Tegenaria atrica
Tegenaria atrica
Dilution LM39
Hauptname:
Tegenaria atrica
Synonyme:
Eratigena atrica, Hauswinkelspinne, große
Tegenaria atrica Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Agelenidae - Trichterspinnen
inkl. 10% MwSt
Tegenaria atrica LM39 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen |
|---|---|---|---|
| C Korsakoff | |||
| Tegenaria atrica 1MK | Globuli | ||
| Tegenaria atrica 10MK | Globuli | ||
| Tegenaria atrica 50MK | Globuli | ||
| Tegenaria atrica 100MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Tegenaria atrica FC 1M | Globuli | ||
| Tegenaria atrica FC 5M | Globuli | ||
| Tegenaria atrica FC 10M | Globuli | ||
| Tegenaria atrica FC 100M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Tegenaria atrica C12 aus C3 | Globuli | ||
| Tegenaria atrica C15 aus C3 | Globuli | ||
| Tegenaria atrica C30 aus C3 | Globuli | ||
| Tegenaria atrica C60 aus C3 | Globuli | ||
| Tegenaria atrica C100 aus C3 | Globuli | ||
| Tegenaria atrica C200 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Tegenaria atrica LM1 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM2 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM3 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM4 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM5 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM6 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM7 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM8 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM9 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM10 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM11 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM12 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM13 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM14 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM15 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM16 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM17 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM18 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM19 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM20 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM21 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM22 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM23 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM24 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM25 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM26 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM27 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM28 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM29 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM30 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM31 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM32 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM33 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM34 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM35 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM36 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM37 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM38 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM39 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM40 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM41 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM42 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM43 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM44 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM45 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM46 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM47 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM48 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM49 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM50 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM51 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM52 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM53 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM54 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM55 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM56 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM57 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM58 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM59 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM60 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM61 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM62 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM63 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM64 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM65 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM66 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM67 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM68 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM69 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM70 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM71 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM72 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM73 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM74 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM75 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM76 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM77 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM78 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM79 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM80 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM81 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM82 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM83 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM84 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM85 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM86 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM87 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM88 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM89 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM90 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM91 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM92 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM93 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM94 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM95 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM96 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM97 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM98 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM99 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM100 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM101 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM102 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM103 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM104 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM105 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM106 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM107 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM108 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM109 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM110 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM111 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM112 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM113 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM114 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM115 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM116 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM117 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM118 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM119 | Dilution | ||
| Tegenaria atrica LM120 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Tegenaria atrica Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q4 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q5 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q6 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q7 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q8 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q9 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q10 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q11 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q12 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q13 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q14 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q15 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q16 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q17 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q18 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q19 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q20 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q21 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q22 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Tegenaria atrica Q23 | Dilution | Pulverbriefchen | |



