Plantago
Plantago
Dilution C7
Hauptname:
Plantago
Synonyme:
Plantago major, Wegerich, breitblättriger, Wegerich, großer
Plantago Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Plantaginaceae - Wegerichgewächse
inkl. 10% MwSt
Plantago C6 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Urtinktur (flüssig) |
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Plantago D2 | Globuli | ||
| Plantago D3 | Globuli | ||
| Plantago D4 | Globuli | ||
| Plantago D5 | Globuli | ||
| Plantago D6 | Globuli | ||
| Plantago D7 | Globuli | ||
| Plantago D9 | Globuli | ||
| Plantago D10 | Globuli | ||
| Plantago D12 | Globuli | ||
| Plantago D15 | Globuli | ||
| Plantago D30 | Globuli | Dilution | |
| Plantago D60 | Globuli | Dilution | |
| Plantago D100 | Globuli | Dilution | |
| Plantago D200 | Globuli | Dilution | |
| C HAB 2018 | |||
| Plantago C2 | Globuli | ||
| Plantago C3 | Globuli | ||
| Plantago C4 | Globuli | ||
| Plantago C5 | Globuli | ||
| Plantago C6 | Globuli | ||
| Plantago C7 | Globuli | ||
| Plantago C9 | Globuli | ||
| Plantago C10 | Globuli | ||
| Plantago C12 | Globuli | ||
| Plantago C15 | Globuli | ||
| Plantago C30 | Globuli | Dilution | |
| Plantago C60 | Globuli | Dilution | |
| Plantago C100 | Globuli | Dilution | |
| Plantago C200 | Globuli | Dilution | |
| C Korsakoff | |||
| Plantago 1MK | Globuli | ||
| Plantago 10MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Plantago FC 1M | Globuli | ||
| Plantago FC 5M | Globuli | ||
| Plantago FC 50M | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Plantago LM1 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM2 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM3 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM4 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM5 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM6 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM7 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM8 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM9 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM10 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM11 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM12 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM13 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM14 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM15 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM16 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM17 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM18 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM19 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM20 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM21 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM22 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM23 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM24 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM25 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM26 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM27 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM28 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM29 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM30 | Globuli | Dilution | |
| Plantago LM31 | Dilution | ||
| Plantago LM32 | Dilution | ||
| Plantago LM33 | Dilution | ||
| Plantago LM34 | Dilution | ||
| Plantago LM35 | Dilution | ||
| Plantago LM36 | Dilution | ||
| Plantago LM37 | Dilution | ||
| Plantago LM38 | Dilution | ||
| Plantago LM39 | Dilution | ||
| Plantago LM40 | Dilution | ||
| Plantago LM41 | Dilution | ||
| Plantago LM42 | Dilution | ||
| Plantago LM43 | Dilution | ||
| Plantago LM44 | Dilution | ||
| Plantago LM45 | Dilution | ||
| Plantago LM46 | Dilution | ||
| Plantago LM47 | Dilution | ||
| Plantago LM48 | Dilution | ||
| Plantago LM49 | Dilution | ||
| Plantago LM50 | Dilution | ||
| Plantago LM51 | Dilution | ||
| Plantago LM52 | Dilution | ||
| Plantago LM53 | Dilution | ||
| Plantago LM54 | Dilution | ||
| Plantago LM55 | Dilution | ||
| Plantago LM56 | Dilution | ||
| Plantago LM57 | Dilution | ||
| Plantago LM58 | Dilution | ||
| Plantago LM59 | Dilution | ||
| Plantago LM60 | Dilution | ||
| Plantago LM61 | Dilution | ||
| Plantago LM62 | Dilution | ||
| Plantago LM63 | Dilution | ||
| Plantago LM64 | Dilution | ||
| Plantago LM65 | Dilution | ||
| Plantago LM66 | Dilution | ||
| Plantago LM67 | Dilution | ||
| Plantago LM68 | Dilution | ||
| Plantago LM69 | Dilution | ||
| Plantago LM70 | Dilution | ||
| Plantago LM71 | Dilution | ||
| Plantago LM72 | Dilution | ||
| Plantago LM73 | Dilution | ||
| Plantago LM74 | Dilution | ||
| Plantago LM75 | Dilution | ||
| Plantago LM76 | Dilution | ||
| Plantago LM77 | Dilution | ||
| Plantago LM78 | Dilution | ||
| Plantago LM79 | Dilution | ||
| Plantago LM80 | Dilution | ||
| Plantago LM81 | Dilution | ||
| Plantago LM82 | Dilution | ||
| Plantago LM83 | Dilution | ||
| Plantago LM84 | Dilution | ||
| Plantago LM85 | Dilution | ||
| Plantago LM86 | Dilution | ||
| Plantago LM87 | Dilution | ||
| Plantago LM88 | Dilution | ||
| Plantago LM89 | Dilution | ||
| Plantago LM90 | Dilution | ||
| Plantago LM91 | Dilution | ||
| Plantago LM92 | Dilution | ||
| Plantago LM93 | Dilution | ||
| Plantago LM94 | Dilution | ||
| Plantago LM95 | Dilution | ||
| Plantago LM96 | Dilution | ||
| Plantago LM97 | Dilution | ||
| Plantago LM98 | Dilution | ||
| Plantago LM99 | Dilution | ||
| Plantago LM100 | Dilution | ||
| Plantago LM101 | Dilution | ||
| Plantago LM102 | Dilution | ||
| Plantago LM103 | Dilution | ||
| Plantago LM104 | Dilution | ||
| Plantago LM105 | Dilution | ||
| Plantago LM106 | Dilution | ||
| Plantago LM107 | Dilution | ||
| Plantago LM108 | Dilution | ||
| Plantago LM109 | Dilution | ||
| Plantago LM110 | Dilution | ||
| Plantago LM111 | Dilution | ||
| Plantago LM112 | Dilution | ||
| Plantago LM113 | Dilution | ||
| Plantago LM114 | Dilution | ||
| Plantago LM115 | Dilution | ||
| Plantago LM116 | Dilution | ||
| Plantago LM117 | Dilution | ||
| Plantago LM118 | Dilution | ||
| Plantago LM119 | Dilution | ||
| Plantago LM120 | Dilution | ||
| Ø Urtinktur | |||
| Plantago Ø | Urtinktur | ||


