Mimulus (Bachblüten)
Mimulus (Bachblüten)
Globuli C6
                            Hauptname:
                            Mimulus (Bachblüten)
                                    
                                    Synonyme:
                                        Gelbe Gauklerblume,                                        Mimulus (Bach fl.),                                        Mimulus guttatus (Bach)
                    
Mimulus (Bachblüten) Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Phrymaceae
inkl. 10% MwSt
Mimulus (Bachblüten) C6 Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Mimulus (Bachblüten) C2 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C3 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C4 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C5 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C6 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C7 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C9 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C10 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C12 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C15 | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) C30 | Globuli | Dilution | 
| Mimulus (Bachblüten) C60 | Globuli | Dilution | 
| Mimulus (Bachblüten) C100 | Globuli | Dilution | 
| Mimulus (Bachblüten) C200 | Globuli | Dilution | 
| C Korsakoff | ||
| Mimulus (Bachblüten) 1MK | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) 10MK | Globuli | |
| Mimulus (Bachblüten) 50MK | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Mimulus (Bachblüten) LM1 | Globuli | Dilution | 
 
         
         
        