Kiggelaria africana
Kiggelaria africana
Dilution LM7
                            Hauptname:
                            Kiggelaria africana
                                    
                                    Synonyme:
                                        Wild peach,                                        wildeperske 
                    
Kiggelaria africana Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Achariaceae
inkl. 10% MwSt
Kiggelaria africana LM7 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | 
|---|---|---|
| C HAB 2018 | ||
| Kiggelaria africana C12 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C15 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C30 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C60 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C100 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C200 | Globuli | |
| C Korsakoff | ||
| Kiggelaria africana 1MK | Globuli | |
| C aus C3 Trituration Organon 6 | ||
| Kiggelaria africana C12 aus C3 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C15 aus C3 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C30 aus C3 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C60 aus C3 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C100 aus C3 | Globuli | |
| Kiggelaria africana C200 aus C3 | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Kiggelaria africana LM1 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM2 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM3 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM4 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM5 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM6 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM7 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM8 | Dilution | |
| Kiggelaria africana LM9 | Dilution | |
 
         
         
        