Harpagophytum procumbens
Harpagophytum procumbens
Globuli 100MK
Hauptname:
Harpagophytum procumbens
Synonyme:
Harpagophytum, Teufelskralle
Harpagophytum procumbens Informationen
Hauptgruppe:
Pflanze
Familie:
Pedaliaceae - Sesamgewächse
inkl. 10% MwSt
Harpagophytum procumbens 100MK Globuli
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) | Pulverbriefchen |
|---|---|---|---|
| D HAB 2018 | |||
| Harpagophytum procumbens D2 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D3 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D4 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D5 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D6 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D7 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D9 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D10 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D12 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D15 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens D30 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens D60 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens D100 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens D200 | Globuli | Dilution | |
| C HAB 2018 | |||
| Harpagophytum procumbens C1 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C2 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C3 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C4 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C5 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C6 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C7 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C9 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C10 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C12 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C15 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C30 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens C60 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens C100 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens C200 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens C1000 | Globuli | ||
| C Korsakoff | |||
| Harpagophytum procumbens 1MK | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens 10MK | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens 50MK | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens 100MK | Globuli | ||
| C Fluxion | |||
| Harpagophytum procumbens FC 1M | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens FC 5M | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens FC 10M | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens FC 50M | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens FC 100M | Globuli | ||
| C aus C3 Trituration Organon 6 | |||
| Harpagophytum procumbens C12 aus C3 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C15 aus C3 | Globuli | ||
| Harpagophytum procumbens C30 aus C3 | Globuli | ||
| LM HAB 2018 | |||
| Harpagophytum procumbens LM1 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM2 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM3 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM4 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM5 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM6 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM7 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM8 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM9 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM10 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM11 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM12 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM13 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM14 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM15 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM16 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM17 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM18 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM19 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM20 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM21 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM22 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM23 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM24 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM25 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM26 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM27 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM28 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM29 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM30 | Globuli | Dilution | |
| Harpagophytum procumbens LM31 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM32 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM33 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM34 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM35 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM36 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM37 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM38 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM39 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM40 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM41 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM42 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM43 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM44 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM45 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM46 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM47 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM48 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM49 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM50 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM51 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM52 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM53 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM54 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM55 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM56 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM57 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM58 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM59 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM60 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM61 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM62 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM63 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM64 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM65 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM66 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM67 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM68 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM69 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM70 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM71 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM72 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM73 | Dilution | ||
| Harpagophytum procumbens LM74 | Dilution | ||
| Q Organon 6 | |||
| Harpagophytum procumbens Q1 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Harpagophytum procumbens Q2 | Dilution | Pulverbriefchen | |
| Harpagophytum procumbens Q3 | Dilution | Pulverbriefchen | |

