Asterias rubens
Asterias rubens
Dilution LM47
Hauptname:
Asterias rubens
Synonyme:
Asteriacanthion rubens, Red Starfish, Sea Star, Seestern, gemeiner, roter
Asterias rubens Informationen
Hauptgruppe:
Tier
Familie:
Asterioideae
inkl. 10% MwSt
Asterias rubens LM47 Dilution
| Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) |
|---|---|---|
| D HAB 2018 | ||
| Asterias rubens D10 | Globuli | |
| Asterias rubens D12 | Globuli | |
| Asterias rubens D15 | Globuli | |
| Asterias rubens D30 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens D60 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens D100 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens D200 | Globuli | Dilution |
| C HAB 2018 | ||
| Asterias rubens C5 | Globuli | |
| Asterias rubens C6 | Globuli | |
| Asterias rubens C7 | Globuli | |
| Asterias rubens C9 | Globuli | |
| Asterias rubens C10 | Globuli | |
| Asterias rubens C12 | Globuli | |
| Asterias rubens C15 | Globuli | |
| Asterias rubens C30 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens C60 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens C100 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens C200 | Globuli | Dilution |
| C Korsakoff | ||
| Asterias rubens 1MK | Globuli | |
| Asterias rubens 10MK | Globuli | |
| Asterias rubens 50MK | Globuli | |
| Asterias rubens 100MK | Globuli | |
| C Fluxion | ||
| Asterias rubens FC 1M | Globuli | |
| LM HAB 2018 | ||
| Asterias rubens LM1 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM2 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM3 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM4 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM5 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM6 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM7 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM8 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM9 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM10 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM11 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM12 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM13 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM14 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM15 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM16 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM17 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM18 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM19 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM20 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM21 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM22 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM23 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM24 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM25 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM26 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM27 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM28 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM29 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM30 | Globuli | Dilution |
| Asterias rubens LM31 | Dilution | |
| Asterias rubens LM32 | Dilution | |
| Asterias rubens LM33 | Dilution | |
| Asterias rubens LM34 | Dilution | |
| Asterias rubens LM35 | Dilution | |
| Asterias rubens LM36 | Dilution | |
| Asterias rubens LM37 | Dilution | |
| Asterias rubens LM38 | Dilution | |
| Asterias rubens LM39 | Dilution | |
| Asterias rubens LM40 | Dilution | |
| Asterias rubens LM41 | Dilution | |
| Asterias rubens LM42 | Dilution | |
| Asterias rubens LM43 | Dilution | |
| Asterias rubens LM44 | Dilution | |
| Asterias rubens LM45 | Dilution | |
| Asterias rubens LM46 | Dilution | |
| Asterias rubens LM47 | Dilution | |
| Asterias rubens LM48 | Dilution | |
| Asterias rubens LM49 | Dilution | |
| Asterias rubens LM50 | Dilution | |
| Asterias rubens LM51 | Dilution | |
| Asterias rubens LM52 | Dilution | |
| Asterias rubens LM53 | Dilution | |
| Asterias rubens LM54 | Dilution | |
| Asterias rubens LM55 | Dilution | |
| Asterias rubens LM56 | Dilution | |
| Asterias rubens LM57 | Dilution | |
| Asterias rubens LM58 | Dilution | |
| Asterias rubens LM59 | Dilution | |
| Asterias rubens LM60 | Dilution | |
| Asterias rubens LM61 | Dilution | |
| Asterias rubens LM62 | Dilution | |
| Asterias rubens LM63 | Dilution | |
| Asterias rubens LM64 | Dilution | |
| Asterias rubens LM65 | Dilution | |
| Asterias rubens LM66 | Dilution | |
| Asterias rubens LM67 | Dilution | |
| Asterias rubens LM68 | Dilution | |
| Asterias rubens LM69 | Dilution | |
| Asterias rubens LM70 | Dilution | |
| Asterias rubens LM71 | Dilution | |
| Asterias rubens LM72 | Dilution | |

