Black Kohosh
Black Kohosh
Hauptname:
Cimicifuga racemosa
Synonyme:
Actaea racemosa, Black Kohosh, Cimicifuga, Schlangenwurzel, nordamerikanische
Black Kohosh Informationen
Hauptgruppe
Pflanze
Familie
Ranunculaceae - Hahnenfußgewächse
1000
inkl. 10% MwSt
inkl. 10% MwSt
Arzneimittel
Cimicifuga racemosa C6 Globuli
Cimicifuga racemosa C6 Globuli
D
HAB 2018
C
HAB 2018
LM
HAB 2018
Globuli (Streukügelchen)
Dilution (flüssig)
Potenzen | Globuli (Streukügelchen) | Dilution (flüssig) |
---|---|---|
D HAB 2018 | ||
Cimicifuga racemosa D2 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa D3 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa D4 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D5 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D6 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D7 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D9 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D10 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D12 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D15 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D30 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D60 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D100 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa D200 | Globuli | Dilution |
C HAB 2018 | ||
Cimicifuga racemosa C1 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa C2 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C3 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C4 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C5 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C6 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C7 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C9 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C10 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C12 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C15 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C30 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C60 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C100 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C200 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa C1000 | Globuli | |
C Korsakoff | ||
Cimicifuga racemosa 1MK | Globuli | |
Cimicifuga racemosa 10MK | Globuli | |
Cimicifuga racemosa 50MK | Globuli | |
Cimicifuga racemosa 100MK | Globuli | |
C Fluxion | ||
Cimicifuga racemosa FC 1M | Globuli | |
Cimicifuga racemosa FC 5M | Globuli | |
Cimicifuga racemosa FC 10M | Globuli | |
Cimicifuga racemosa FC 50M | Globuli | |
Cimicifuga racemosa FC 100M | Globuli | |
C aus C3 Trituration Organon 6 | ||
Cimicifuga racemosa C12 aus C3 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa C15 aus C3 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa C30 aus C3 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa C60 aus C3 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa C100 aus C3 | Globuli | |
Cimicifuga racemosa C200 aus C3 | Globuli | |
LM HAB 2018 | ||
Cimicifuga racemosa LM1 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM2 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM3 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM4 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM5 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM6 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM7 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM8 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM9 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM10 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM11 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM12 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM13 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM14 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM15 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM16 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM17 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM18 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM19 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM20 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM21 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM22 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM23 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM24 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM25 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM26 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM27 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM28 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM29 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM30 | Globuli | Dilution |
Cimicifuga racemosa LM31 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM32 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM33 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM34 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM35 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM36 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM37 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM38 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM39 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM40 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM41 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM42 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM43 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM44 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM45 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM46 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM47 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM48 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM49 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM50 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM51 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM52 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM53 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM54 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM55 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM56 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM57 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM58 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM59 | Dilution | |
Cimicifuga racemosa LM60 | Dilution | |
< |